欢迎访问上海家用电器行业协会官方网站,我们将竭诚为您服务! 咨询热线:021-65661637

        数据中心
        联系方式

        电话:021-65661637  
        传真:021-65671202  
        邮箱:shjdxh@163.com  
        地址:上海横浜路200号2楼

        数据中心
        您现在的位置: 首页 >> 数据中心

        2016年10月地方销售同比

        浏览次数: 日期:2016年11月21日 09:52

         

         冰箱 销量同比(%) 销额同比(%) 平均单价(元)
        全国合计 -2.4% -3.6% 3739
        北京市 -3.9% -2.1% 4081
        天津市 -1.5% -8.0% 3449
        河北省 -5.9% -9.3% 3212
        山西省 -12.1% -14.8% 3495
        内蒙古 -0.6% -5.9% 3896
        黑龙江省 +4.5% +1.4% 3628
        吉林省 -12.4% -10.5% 3661
        辽宁省 -4.6% -6.1% 3629
        甘肃省 -4.5% -8.1% 3934
        陕西省 -2.7% -5.8% 3716
        青海省 +1.0% +1.0% 4283
        新疆 -8.4% -12.1% 4002
        上海市 -4.9% -7.4% 4245
        浙江省 +4.2% +3.6% 4385
        江苏省 -2.8% -2.2% 4554
        山东省 -2.6% -0.9% 3510
        福建省 -3.2% -6.9% 3541
        河南省 -2.4% -2.9% 3200
        湖北省 +16.0% +23.0% 3723
        湖南省 -2.9% -1.6% 3709
        江西省 +1.8% +3.4% 3294
        安徽省 +1.0% -1.3% 3623
        四川省 +8.0% +4.4% 3839
        重庆市 -3.5% -9.8% 3862
        宁夏自治区 +12.3% +17.6% 3516
        贵州省 +4.7% +4.4% 3705
        云南省 -1.0% +0.2% 3521
        广东省 -11.8% -14.7% 3327
        广西 -9.5% -12.6% 2873
        海南省 -19.3% -18.9% 2902

         

         洗衣机 销量同比(%) 销额同比(%) 平均单价(元)
        全国合计 -2.5% +0.4% 2486
        北京市 -1.7% +12.4% 2835
        天津市 -4.5% -0.7% 2366
        河北省 -10.6% -9.3% 2267
        山西省 -10.6% -11.7% 2506
        内蒙古 +2.6% -2.5% 2264
        黑龙江省 -3.7% -1.9% 2112
        吉林省 -5.6% -3.9% 2398
        辽宁省 -6.4% -6.7% 2338
        甘肃省 +3.4% +1.7% 2772
        陕西省 -10.5% -7.7% 2598
        青海省 +6.1% +4.5% 2956
        新疆 -10.3% -8.8% 2294
        上海市 -8.2% -4.2% 2693
        浙江省 -0.6% +4.9% 2802
        江苏省 +4.1% +5.9% 3044
        山东省 +1.2% +3.6% 2154
        福建省 -9.8% -9.0% 2223
        河南省 +9.5% +6.9% 2308
        湖北省 +16.5% +27.0% 2514
        湖南省 -0.8% +2.7% 2377
        江西省 -5.9% -0.6% 2390
        安徽省 -4.8% +2.9% 2422
        四川省 +3.0% +3.8% 2639
        重庆市 -9.3% -9.2% 2547
        宁夏自治区 +5.2% +16.3% 2234
        贵州省 +2.0% +7.5% 2410
        云南省 -2.1% +0.5% 2506
        广东省 -9.9% -8.1% 2245
        广西 -14.1% -14.3% 2164
        海南省 -5.1% -2.9% 2117 

         

         空调 销量同比(%) 销额同比(%) 平均单价(元)
        全国合计 +24.8% +31.1% 4119
        北京市 +19.0% +31.3% 4049
        天津市 +13.5% +15.2% 4100
        河北省 +5.9% +14.5% 4223
        山西省 +10.1% +16.2% 4498
        内蒙古 +44.5% +44.6% 4150
        黑龙江省 +24.9% +38.4% 4278
        吉林省 +156.9% +149.0% 4497
        辽宁省 +65.0% +60.3% 4201
        甘肃省 +46.0% +59.1% 5396
        陕西省 +10.7% +13.7% 4089
        青海省 -20.4% -20.8% 5049
        新疆 -21.7% -25.3% 5152
        上海市 -4.1% +3.5% 4743
        浙江省 +15.2% +19.8% 4017
        江苏省 +23.4% +33.3% 4600
        山东省 +49.8% +48.8% 4352
        福建省 +9.6% +8.9% 3329
        河南省 +29.3% +31.7% 4115
        湖北省 +52.9% +65.8% 3811
        湖南省 +24.4% +27.7% 3958
        江西省 +27.4% +35.5% 3805
        安徽省 +29.4% +32.3% 4547
        四川省 +114.4% +126.2% 3961
        重庆市 +20.4% +27.3% 3642
        宁夏自治区 +1.6% +8.6% 4846
        贵州省 +22.0% +30.1% 6154
        云南省 +5.7% +41.4% 4803
        广东省 +2.0% +8.4% 3465
        广西 +4.2% +12.9% 3602
        海南省 +16.1% +17.8% 3393 

        所属类别: 奥维数据

        该资讯的关键词为: